Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo maka tujuan terhadap rencana strategis yang ingin dicapai pada empat tahun mendatang meliputi :
Secara rinci tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran dan target kinerja perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas SosialProvinsi Gorontalo
Tahun 2023-2026
No |
Tujuan |
Sasaran |
Indikator Tujuan/Sasaran |
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Pemenuhan hak sosial dasar masyarakat | Perlindungan sosial bagi masyarakat | Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. | 100 | 100 | 100 | 100 |
Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat sosial ekonominya. | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Persentase (%) anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial di dalam panti. | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terlayani | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Persentase (%) potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan yang diberdayakan | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Pesersentase (%) potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan yang diberdayakan | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD | Nilai SAKIP |
BB |
BB |
A |
A |
Indeks Kepuasan Masyarakat |
B |
B |
B |
A |
|||
Nilai PembangunanStatistik |
3 |
4 |
4 |
5 |
|||
IndeksBudayaKerja | Belum bagus | Belum bagus | Bagus | Bagus | |||
Nilai PengelolaanKearsipan | Sangat kurang | Sangat kurang | cukup | cukup |